通用参数 | |
功率 | Max.109mA@5.0VDC |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
总线参数 | |
总线扩展间距 | 不大于8米 |
扩展站数 | 不多于5个站 |
通用参数 | |
功率 | Max.109mA@5.0VDC |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
总线参数 | |
总线扩展间距 | 不大于8米 |
扩展站数 | 不多于5个站 |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
接线 | I/O接线:Max.1.0mm²(AWG 18) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |