通用参数 | |
功率 | Max.82mA@5.0VDC |
隔离 | 通道与系统电源隔离电压AC 500V 通道与现场电源隔离电压AC 500V 通道与PE隔离电压AC 500V |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
接线 | Max.1.0mm²(AWG 18) Min:0.2mm²(AWG 24) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*27*75mm |
重量 | 110g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
输入参数 | |
通道数 | 32通道 |
指示灯 | 32个面板LED指示灯和32个通道LED指示灯,均为绿色 |
输入类型 | 源型/漏型 |
输入标准 | 输入符合IEC 61131-2 Type3 |
开启电压 | Min.11VDC to Max.30VDC |
关闭电压 | Max.5VDC |
输入电流 | 6.5mA@24V |
输入阻抗 | 3.7kΩ |
输入延时 | OFF to ON :Max.3ms ON to OFF :Max.2ms |
滤波时间 | 默认10ms |
采样频率 | 500Hz |
计数频率 | 200Hz(占空比50%,滤波时间0ms) |
计数有效脉宽 | 2.5ms |