通用参数 | |
功率 | 系统:Max.115mA@5.0VDC |
隔离 | 现场电源与系统电源隔离电压:AC 500V I/O通道与系统电源隔离电压:AC 500V I/O通道与PE隔离电压:AC 500V 数字量输入输出通道间隔离电压:AC 500V |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) 保护:防反接保护 |
接线 | Max.1.0mm² (AWG 18) Min.0.2mm² (AWG 24) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 75g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
DI参数 | |
通道数 | 4通道输入 |
指示灯 | 4个通道输入指示灯 |
输入类型 | IEC61131-2 Type3 |
开启电压 | 漏型:11~30Vdc(相对于com端) 源型:-30~-11Vdc(相对于com端) |
关闭电压 | 漏型:-3~5Vdc(相对于com端) 源型:-5~3Vdc(相对于com端) |
开启电流 | 2.1mA@DC 11V(符合IEC61131,类型3) |
输入阻抗 | >5KΩ@DC 24V |
输入延时 | OFF to ON:<1ms ON to OFF:<1ms |
滤波时间 | 默认10ms |
采样频率 | 500Hz |
DO参数 | |
通道数 | 4通道输出 |
指示灯 | 4个通道输出指示灯 |
额定电流 | Max. 0.5A@DC 24V |
漏电流 | <5μA |
输出阻抗 | 典型值:<230mΩ |
输出延时 | OFF to ON:<5μs ON to OFF:<10μs |
输出类型 | 源型输出/高边输出 |
保护功能 | 短路保护 过流保护:3A 过温保护:通道热保护温度:167℃ 芯片热保护温度:150℃ |
PWM参数 | |
通道数 | 4通道输出 |
额定电流 | Max. 0.5A@DC 24V |
漏电流 | <5μA |
导通电阻 | 典型值:230mΩ |
输出延时 | OFF to ON:<1μs ON to OFF:<1μs |
脉冲持续时间精度 | ±0.5μs |
脉冲持续时间分辨率 | 50ns |
最短脉冲持续时间 | 1us |
最大开关频率 | 60KHz |
脉冲上升时间 | <200ns |
脉冲下降时间 | <100ns |
保护功能 | 短路保护 过流保护:3A 过温保护:通道热保护温度:167℃ 芯片热保护温度:150℃ |