通用参数 | |
功率 | Max.72mA@5.0VDC |
隔离 | 通道与系统电源隔离电压 AC500V 通道与PE隔离电压 AC500V 通道与现场电源隔离电压 AC500V |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
接线 | Max.1.0mm² (AWG 18) Min.0.2mm² (AWG 24) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 80g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
输出参数 | |
通道数 | 16通道输出 |
指示灯 | 16个面板LED指示灯和16个通道LED指示灯,均为绿色 |
额定电流 | 单通道电流:Max.1.5A 整个模块电流:Max.8A/16通道 |
漏电流 | 最大值:5uA |
导通电阻 | 典型值:260mΩ |
输出延时 | OFF to ON: Max.100us ON to OFF: Max.150us |
保护功能 | 过温度关断:典型值150℃ 过电流保护:典型值1.8A 短路保护:支持 通道独立保护 |
输出类型 | 漏型输出/低边输出 |
负载类型 | GENERAL USE LOADS, PILOT DUTY LOADS |