通用参数 | |
功率 | Max.91mA@5.0VDC |
隔离 | I/O通道与系统电源隔离电压AC500V I/O通道与现场电源隔离电压AC500V I/O通道与PE隔离电压AC500V 通道间隔离AC500V |
现场电源 | 未使用 |
接线 | Max.1.0mm2(AWG 18) Min.0.2mm2(AWG 24) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
输入参数 | |
通道数 | 4通道输入 |
指示灯 | 4个RTD通道输入指示灯 |
分辨率 | 15位 |
传感器类型 | PT1000 RTD |
测量范围 | -200~850℃ |
测量精度 | 0.5℃ |
转换速率 | 100ms/4通道 |
诊断功能 | 32766:未接传感器或者断线 -32766:短路状态 32765:芯片故障 32767:温度上溢 -32768:温度下溢 |